新築
瑞浪駅徒歩4分の新築!買い物施設等が近く子育て環境良好!
新築 寺河戸町 1号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,750万円
- 土地面積 154.09㎡(46.61坪)
- 建物面積 103.9㎡(31.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 寺河戸町 1号棟 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市寺河戸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2021年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.9㎡ (31.42坪) | 土地面積 | 154.09㎡ (46.61坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.95m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 住宅性能表示適合住宅 フラット35S(金利Aプラン対応物件) 建築確認番号:第KS120-0410-55543号 駐車場3台分
|
||||||||
物件番号 | 2201001000139 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/20 次回の情報更新予定日:2021/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。