新築
オール電化の新築!駐車場4台分あり!
新築 下石陶史台 1号棟
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 23 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,590万円
- 土地面積 200.64㎡(60.69坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 下石陶史台 1号棟 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石陶史台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 土地面積 | 200.64㎡ (60.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面13.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | オール電化住宅 建築基準法第22条 宅地造成等規制法 駐車場4台分あり 共用施設管理基金100,000円要 テレビ共同受信工事代金148,500円要 会費:1,600円/月(内自治会費1,100円) すまい給付金対象物件 住宅性能評価取得物件 建築確認番号:第BVJ-ENG20-10-1137号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000140 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。