新築
バローまで徒歩6分!クスリのアオキまで徒歩4分!買い物施設が近く便利!
新築 肥田浅野笠神町 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 226.89㎡(68.63坪)
- 建物面積 106.01㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 肥田浅野笠神町 2号棟 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市肥田浅野笠神町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.01㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 226.89㎡ (68.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 肥田小学校 肥田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 駐車場2台分あり 建築基準法第22条 住宅性能表示適合住宅 フラット35S(金利Aプラン対応物件) 建築確認番号:第KS120-0410-56366号
|
||||||||
物件番号 | 2201001000143 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。