新築
瑞浪小学校区の新築!
新築 南小田町 1号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円
- 土地面積 221.3㎡(66.94坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 南小田町 1号棟 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市南小田町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 221.3㎡ (66.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東12m 公道)(南西5.62m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 角地 | ||||||||
備考 | 建築基準法第22条 砂防法 住宅性能評価取得物件 すまい給付金対象物件
|
||||||||
物件番号 | 2201001000153 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/31 次回の情報更新予定日:2021/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。