中古戸建 下石町
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 21 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 7DK
- 価格 1,586万円
- 土地面積 746.48㎡(225.81坪)
- 建物面積 177.88㎡(53.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 下石町 | 築年月 | 1965年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,586万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | 和8×1 洋11.4 洋9.1 洋6 DK12 | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 177.88㎡ (53.8坪) | 土地面積 | 746.48㎡ (225.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北6.8m 公道 接面27m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 付属建物(軽量鉄骨造スレート葺平屋建、63.10㎡、昭和43年11月1日築) 敷地内に水路敷あり(払下げ可) 砂防指定地
|
||||||||
物件番号 | 2202001000368 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/15 次回の情報更新予定日:2021/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。