中古戸建 土岐津町高山
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 20 分
- 間取 7DK
- 価格 400万円
- 土地面積 164.82㎡(49.85坪)
- 建物面積 67.63㎡(20.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 土岐津町高山 | 築年月 | 1955年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市土岐津町高山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.63㎡ (20.45坪) | 土地面積 | 164.82㎡ (49.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土岐津小学校 土岐津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 北側洋室昭和46年増築(登記済) 2階増築未登記(H12年頃) DK、浴室、トイレ改築(H12~17年頃) 砂防指定地 急傾斜地崩壊危険区域 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 急傾斜地崩壊危険箇所
|
||||||||
物件番号 | 2202001000373 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/20 次回の情報更新予定日:2021/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。