2008年築の築浅マンション最上階!多治見駅徒歩8分の好立地!
グランコート多治見
-
最寄駅
JR中央線 多治見
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,500万円
- 専有面積 73.2㎡(22.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランコート多治見 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市昭和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | 修繕積立費 | 9,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 11,110円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 73.2㎡ (22.14坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 昭和小学校 平和中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ユニットバス / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 駐車場整備地区
|
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。