小学校や商業施設が近く住環境良好♪土岐プレミアムアウトレットまで車で11分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 滝呂町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市滝呂町12丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165㎡(49.91坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西7.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 滝呂小学校 多治見中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建築基準法第22条 宅地造成等規制法 景観法 居住誘導区域内 高さ制限10m 外壁後退1m
|
||||||
物件番号 | 2101001000937 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/18 次回の情報更新予定日:2023/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。