グリーンヒルズ土岐の土地!建築条件なしでお好きなハウスメーカーにて建築可能♪
売地 下石陶史台
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 22 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 535万円
- 土地面積 201.5㎡(60.95坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 下石陶史台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石陶史台6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 535万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 201.5㎡(60.95坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 下石小学校 西稜中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 集中プロパン | ||||||
備考 | 宅地造成等規制法 砂防指定地 敷地内上下水道引き込みあり 上水道分担金要 口径13mm148,500円(税込)、口径20mm275,000円(税込) ※購入時負担金:テレビ共聴アンテナ工事代金148,500円 自治会共用施設管理基金100,000円 ※施設管理費:500円/月 自治会費:1,100円/月 |
||||||
物件番号 | 2101001000943 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/31 次回の情報更新予定日:2023/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。