- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 売地 池田町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 多治見市池田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 325.62㎡(98.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西1.4m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 池田小学校 平和中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 建築不可 宅地造成及び特定盛土等規制法 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 上水道休止中 下水道受益者負担金納付済み
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000991 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 池田町
- 300 万円
- (325.62㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市池田町

































