新築
多治見市平井町新築2号棟♪子育てグリーン住宅支援事業の対象♪3台駐車可♪地震の揺れ吸収する家♪
新築 平井町 2号棟
-
最寄駅
JR太多線 小泉
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,190万円
- 土地面積 213.39㎡(64.55坪)
- 建物面積 96.78㎡(29.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 平井町 2号棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 多治見市平井町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.78㎡ (29.27坪) | 土地面積 | 213.39㎡ (64.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小泉小学校 小泉中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | 建築確認番号 第BVJ-ENG25-10-0511号
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000303 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 平井町 2号棟
- 2,190 万円
- 4SLDK (96.78㎡)
- JR太多線 小泉
- 多治見市平井町4丁目





















































