新築
多治見市坂上町新築1号棟♪小中学校から近い♪住環境良好♪駐車場2台可♪
新築 坂上町 1号棟
-
最寄駅
JR中央線 多治見
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 190.16㎡(57.52坪)
- 建物面積 100.21㎡(30.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 坂上町 1号棟 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 多治見市坂上町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.21㎡ (30.31坪) | 土地面積 | 190.16㎡ (57.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4.97m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 養正小学校 多治見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 | ||||||||
| 備考 | 建築確認番号:第KS125-0420-56799号 高率給湯器 階段・浴室・トイレに手すり設置 浄水器内蔵キッチン水栓
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000315 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 坂上町 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (100.21㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市坂上町


































