新築
瑞浪市益見町新築2号棟♪4LDK+WICの2階建て♪バローから徒歩4分で買い物便利♪
益見町 新築 2号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 171.38㎡(51.84坪)
- 建物面積 110.15㎡(33.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 益見町 新築 2号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 瑞浪市益見町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.15㎡ (33.32坪) | 土地面積 | 171.38㎡ (51.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西16m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土岐小学校 瑞浪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | 建築確認番号:第KS125-0420-58922号 ペアガラス 高効率給湯器 階段・浴室・トイレに手すり設置 浄水器内蔵キッチン水栓 LEDライト標準装備
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 益見町 新築 2号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (110.15㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市益見町






























