161坪の広々敷地!
中古戸建 明世町月吉
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 500万円
- 土地面積 691.96㎡(161.52坪)
- 建物面積 64.12㎡(19.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 明世町月吉 | 築年月 | 1969年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市明世町月吉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.12㎡ (19.39坪) | 土地面積 | 691.96㎡ (161.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明世小学校 瑞浪北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 敷地内約7坪の倉庫あり 農地転用要
|
||||||||
物件番号 | 2202001000428 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/31 次回の情報更新予定日:2023/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。