部屋数豊富な7DK!
中古戸建 稲津町小里
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 54 分
- 間取 7DK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 813.91㎡(246.2坪)
- 建物面積 136.19㎡(41.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 稲津町小里 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市稲津町小里 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.19㎡ (41.19坪) | 土地面積 | 813.91㎡ (246.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 稲津小学校 瑞浪南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 水路占用許可あり 下水使用可能(現浄化槽)
|
||||||||
物件番号 | 2202001000437 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/18 次回の情報更新予定日:2023/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。