見晴らし良好♪お部屋から花火が見れます♪駅から徒歩圏内で生活便利施設充実♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寿づやマンション | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 多治見市豊岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 830万円 | 修繕積立費 | 6,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 65戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.81㎡ (19.9坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.26㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 精華小学校 陶都中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 河川保全区域 北側道路拡張計画有
【価格坪単価】41.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寿づやマンション
- 830 万円
- 3LDK (65.81㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市豊岡町





















































