- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 小田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市小田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.74㎡(51.34坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 旧法賃貸 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面11m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 瑞浪小学校 瑞浪中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 個別浄化槽 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 上水道負担金有り 浄化槽補助金有り
|
||||||
物件番号 | 2101001000850 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/28 次回の情報更新予定日:2024/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地 小田町
- 100 万円
- (169.74㎡)
- 瑞浪市小田町