- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 肥田町浅野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市肥田町浅野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 495.96㎡(150.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 肥田小学校 肥田中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 上水道 / 個別浄化槽 / 個別プロパン | ||||||
備考 | 建築基準法第22条 宅地造成等規制法 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(一部) 砂防法 がけ条例 上水道分担金要 浄化槽地域
|
||||||
物件番号 | 2101001000979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/26 次回の情報更新予定日:2024/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。