164坪の広々敷地!部屋数豊富な7K!
中古戸建 陶町猿爪
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
バス停徒歩 3 分
- 間取 7K
- 価格 480万円
- 土地面積 544.36㎡(164.66坪)
- 建物面積 120.98㎡(36.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 陶町猿爪 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市陶町猿爪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.98㎡ (36.59坪) | 土地面積 | 544.36㎡ (164.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西5m 公道)(南西5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陶小学校 瑞浪南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | 平成1年5月増築
|
||||||||
物件番号 | 2202001000412 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/28 次回の情報更新予定日:2024/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。